Compare
|
Swivel connector with throttle check valve | exhaust-side throttle OD6 | G1/4
Weight
0.069 kg
Item #:
234-0404K834
|
Swivel connector with throttle check valve | inlet-side throttle OD6 | M5
Weight
0.016 kg
Item #:
237-5004K635
|
Swivel connector with throttle check valve | inlet-side throttle OD6 | G1/8
Weight
0.045 kg
Item #:
236-0204K634
|
Swivel connector with throttle check valve | inlet-side throttle OD4 (5/32'') | M5
Weight
0.01 kg
Item #:
237-5002K635
|
Swivel connector with throttle check valve | inlet-side throttle OD6 | G1/4
Weight
0.068 kg
Item #:
236-0404K634
|
Swivel connector with throttle check valve | exhaust-side throttle OD8 (5/16'') | G1/8
Weight
0.052 kg
Item #:
234-0206634
|
Swivel connector with throttle check valve | exhaust-side throttle OD8 (5/16'') | G3/8
Weight
0.102 kg
Item #:
234-0606634
|
Swivel connector with throttle check valve | inlet-side throttle OD4,3 | M5
Weight
0.01 kg
Item #:
237-5043K635
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G: | - | G1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1/8 | - | - | - | - | - | M5 | M5 | G3/8 | G3/8 | - | M5 | - | G1/8 | M5 | G3/8 | - | - | G1/4 | M5 | M5 | G1/4 | M10x1 | G1/2 | G1/8 | - | G1/4 | G1/4 | M5 | G3/8 | M7 | M6 | G3/8 | G1/8 | M5 | G1/8 | M5 | - | - | M5 | G1/2 | G1/4 | G1/4 | G1/8 | G1/8 | G1/4 | M10x1 | G1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | G1/2 | G1/8 | G3/8 | G1/4 | - | - | - | - | - | - | - | G1/4 | G1/8 | - | - | G1/4 | G1/4 | - | - | - | - | M14x1 | M6 | M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G1/8 | G1/4 | G1/8 | G1/4 | G1/8 | M7 | - | - | M6 | G1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | G1/4 | G3/8 | M7 | - | - | G3/8 | G3/8 | R1/8 | - | - | - | - | G3/8 | G1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | G1/8 | M5 | R1/4 | G1/8 |
| G1: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G3/8 | G1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G1/4 | G1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| for tube: | - | AD6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD6 | AD6 | OD6 | OD6 | - | OD8 (5/16'') | - | OD6 | OD6 | OD6 | - | - | OD8 (5/16'') | OD8 (5/16'') | AD4,3 | AD6 | OD6 | OD6 | OD6 | - | OD8 (5/16'') | OD6 | OD6 | OD6 | OD6 | OD6 | OD6 | OD6 | AD6 | AD6 | OD4 (5/32'') | - | - | AD4 (5/32'') | OD20 | OD10 | - | OD6 | OD6 | OD6 | AD6 | AD6 | - | - | - | - | - | - | - | - | OD6 | OD6 | OD6 | OD6 | - | - | - | - | - | - | - | OD6 | OD6 | - | - | OD6 | OD6 | AD6 | - | - | - | OD6 | OD6 | OD6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD8 (5/16'') | OD8 (5/16'') | AD8 (5/16'') | OD8 (5/16'') | OD6 | OD6 | - | - | OD6 | OD6 | AD6 | - | - | - | - | - | - | - | OD12 | OD16 | OD4 | - | - | AD8 (5/16'') | OD8 (5/16'') | AD8 (5/16'') | - | - | - | - | OD8 (5/16'') | AD8 (5/16'') | - | - | - | - | - | - | - | - | OD4,3 | AD4,3 | AD4,3 | OD4,3 |
| for tube A: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AD8 (5/16'') | AD6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| for tube B: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AD8 (5/16'') | AD6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SW1: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 13 | - | 17 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 8 | 14 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 13 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| SW: | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | 22 | - | 8 | - | 13 | 10 | 22 | - | - | - | - | 2 | - | 13 | 5 | - | - | 17 | 17 | 8 | 22 | - | - | 22 | 13 | - | - | - | 22 | 17 | - | 24 | 17 | 6 | 14 | 4 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 13 | 20 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 13 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 17 | - | 17 | 13 | 10 | - | - | 10 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 22 | 10 | - | - | - | 20 | 12 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 14 | 13 |
| SW2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | 20 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | 11 | 16 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| NW: | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,6 | 5,2 | 4,5 | - | 2 | - | 4 | 2,5 | 4 | 6,3 | 4,5 | 6,3 | 2,1 | 2,6 | 4,5 | 4 | 5,2 | 5,2 | - | 6 | 4 | 2 | 5 | 4,2 | 3,2 | 4,5 | 5 | 1,2 | 3 | 2,1 | 11,4 | 7,5 | 1,2 | 13,5 | 7 | - | 4,5 | 4 | 4,5 | 4,2 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4 | - | - | 4,5 | 4 | 2,4 | - | - | - | 4,5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 | 6,5 | 3,2 | 6,5 | 4 | 4 | - | - | 3 | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | 7,8 | 11,5 | 2,5 | - | - | 6,5 | 6,5 | 6,3 | - | - | - | - | 6,5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,2 | 3,1 | 3 |
| i: | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,4 | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 7,6 | - | 4,5 | - | 7 | 4,5 | 9 | - | - | 7,5 | 4,5 | 4,5 | 8,4 | 7 | 11 | 5,5 | - | 7,5 | 7,5 | 4,5 | 9 | 5 | 5 | - | 7 | 3 | 6,4 | 4,5 | 9 | - | 3,5 | 9,5 | 7,6 | 9 | - | 5,5 | 9 | 5,5 | 8,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7,5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 | - | - | 8,3 | 9 | - | - | - | - | - | 5 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 | 7,5 | 6,4 | - | 5,5 | 5 | - | - | 5 | 7,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 | 7,5 | 5 | - | - | 8,5 | 7,5 | 6 | - | - | - | - | 7,6 | 6,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 | 3,5 | 9 | 5,5 |
| i1: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| i2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L1: | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,4 | - | - | - | - | - | 19,8 | 23 | 25,5 | 31,5 | - | 19,8 | - | 27 | 23 | 29,4 | 49 | 40 | 27,5 | 26 | 19,5 | 35,7 | 27 | 29,5 | 22 | - | 28,7 | 25,3 | 19,8 | 27 | 22,5 | 22,5 | 31 | 23,5 | 22 | 32,8 | 19,1 | 14,5 | 25 | 20 | 61 | 30,5 | 13,5 | 27 | 22,5 | 29,8 | 22,8 | 35,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 26,9 | 26,3 | 29,4 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 22,8 | - | - | 35,6 | 29,4 | 34 | - | - | - | 43 | 23 | 19,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,2 | 31,5 | 37,7 | 34 | 25 | 20,3 | - | - | 20,9 | 30,5 | 38,5 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 46 | 24,5 | - | - | 45 | 30 | 23,5 | - | - | - | - | 31,5 | 32,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,8 | 20 | 18,5 | 21,8 |
| L2: | - | 12,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,7 | 15,5 | 12,5 | 9,5 | - | 9,7 | - | 12,9 | 14 | 13,5 | 24,5 | 20 | 15,5 | 16 | 11,5 | 9,5 | 12,9 | 12,5 | 12,5 | - | 13,9 | 12,2 | 9,7 | 12,5 | 13,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 6,5 | 9,5 | 11,1 | - | - | 5,3 | 36,5 | 9,5 | - | 12,5 | 14 | 18,5 | 13,3 | 9,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 | 19,9 | 13,2 | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 | 11,7 | - | - | 9,5 | 22,4 | 21 | - | - | - | - | 13 | 9,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,4 | 17 | 14,5 | 15,5 | 12,9 | 9,7 | - | - | 9,9 | 9,5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 26,5 | 9,4 | - | - | 14,3 | 15,5 | 13 | - | - | - | - | 9,5 | 9,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,2 | 5,3 | 16,5 | 11,2 |
| L3: | - | 42,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | 25 | - | 22,8 | - | 21,3 | - | 21,3 | - | - | - | - | - | 24,5 | 21,3 | - | - | - | 25 | 20,7 | 19,5 | - | - | - | - | - | 19,5 | 21 | - | - | - | 16,5 | 56,2 | 28,5 | - | - | - | 23 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,4 | 20,7 | 21,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,7 | - | - | 23 | 42,4 | - | - | - | - | - | - | 20,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 24,5 | 24 | - | 21,3 | 20,7 | - | - | 20 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,5 | 42,3 | 17 | - | - | 28 | 24,5 | - | - | - | - | - | 28 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,6 | 16,5 | - | 33,2 |
| L3 max.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L4: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 28 | - | 27,3 | - | 27,3 | - | - | - | - | - | 34,5 | 27,3 | - | - | - | 33 | 26,7 | 24 | - | - | - | - | - | 24 | 29 | - | - | - | 20,5 | 69,7 | 38,5 | - | - | - | 33 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,7 | 27,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,7 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 26,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 31,5 | 32 | - | 27,3 | 26,7 | - | - | 24,5 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 54,3 | 21,5 | - | - | 39 | 31,5 | - | - | - | - | - | 39 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,1 | 20,5 | - | - |
| B: | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 22 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 16 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | - | - | 14 | 12 | - | - | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 24 | 10 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| A: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D1: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | - | 14,6 | - | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 14,6 | 11,4 | 14,6 | 14,6 | 8,9 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | - | 14,6 | 11,4 | 11,4 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 8,6 | 23,8 | 18,5 | 8,6 | 30,5 | 16,6 | 17,8 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,5 | - | - | - | - | - | - | - | 11,4 | 11,4 | - | - | 11,5 | 11,5 | 11,4 | - | - | - | 11,4 | 11,5 | 11,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 11,5 | 11,4 | - | - | 11,5 | 11,4 | 11,4 | - | - | - | - | - | - | - | 19,9 | 24,9 | 8,6 | - | - | 14,6 | 14,6 | 14,6 | - | - | - | - | 14,6 | 14,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| D2: | - | 14,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 21,8 | - | - | - | - | 14,2 | - | 23,8 | 14,6 | 11,4 | 18,5 | - | 8 | - | - | 23,9 | 14,2 | - | 18,5 | 18,5 | - | 23,8 | - | - | 23,4 | 14,2 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 15,2 | 11,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,6 | 14,2 | 21,8 | 18,5 | - | - | - | - | - | - | - | 18,3 | 14,2 | - | - | - | 18,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,2 | 18,5 | - | 18,3 | 14,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,8 | 23,4 | - | - | - | - | 21,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,2 | - | - | 14,2 |
| plug AD: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| t: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,5 | - | - | 18,5 | - | - | - | - | - | - | 18,5 | - | - | - | - | - | 15,5 | - | - | - | 15,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,5 | - | 15,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,5 | - | - | - | 15,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 18,5 | - | - | - | - | - | - | 18,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| t1: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Material: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Elastollan® 1154 D FHF | - | Elastollan® 1198A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PU Elastollan® C98A / PU 98 MB-LONGLIFEä | PU Elastollan® C98A / PU 98 MB-LONGLIFEä | Elastollan® 1154 D FHF | PU Elastollan® C98A / PU 98 MB-LONGLIFEä | Elastollan® 1154 D FHF | Elastollan® 1154 D FHF | PU Elastollan® C98A / PU 98 MB-LONGLIFEä | Elastollan® 1198A | - | - | - | - | LD-PE | Elastollan® 1198A | LD-PE | LD-PE | PA11/12 weich (DIN73378) | - | Elastollan® 1154 D FHF | - | - | LD-PE | PU Elastollan® C98A / PU 98 MB-LONGLIFEä | - | - | - | Elastollan® 1154 D FHF | PA11/12 weich (DIN73378) | PA11/12 weich (DIN73378) | - | - | - | PA11/12 weich (DIN73378) | PA11/12 weich (DIN73378) | Elastollan® 1154D FHF und 1185A FHF | Elastollan® 1154 D FHF | Elastollan® 1154 D FHF | - | Elastollan® 1154D FHF und 1185A FHF | PA11/12 weich (DIN73378) | Elastollan® 1154D FHF und 1185A FHF | LD-PE | - | - | - | - | - | - | Elastollan® 1154 D FHF | - | - | - | - | Elastollan® 1198A | PU Elastollan® C98A / PU 98 MB-LONGLIFEä | PU Elastollan® C98A / PU 98 MB-LONGLIFEä | PA11/12 weich (DIN73378) | Elastollan® 1154 D FHF | LD-PE | - | - | - | - | PU Elastollan® C98A / PU 98 MB-LONGLIFEä | Elastollan® 1198A | - | - | - | Elastollan® 1154 D FHF | Elastollan® 1154 D FHF | - | PA11/12 weich (DIN73378) | - | - | PA11/12 weich (DIN73378) | PA11/12 weich (DIN73378) | PU Elastollan® C98A / PU 98 MB-LONGLIFEä | PU Elastollan® C98A / PU 98 MB-LONGLIFEä | PA11/12 weich (DIN73378) | PU Elastollan® C98A / PU 98 MB-LONGLIFEä | PU Elastollan® C98A / PU 98 MB-LONGLIFEä | PU Elastollan® C98A / PU 98 MB-LONGLIFEä | - | - | - | - |
