Vergleichen
| G: | - | G1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| für Schlauch: | - | AD6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SW: | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NW: | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| i: | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L1: | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L2: | - | 12,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L3: | - | 42,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B: | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D2: | - | 14,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| g/Stück: | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Druckluft: | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flüssigkeiten: | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vakuum: | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kühlwasser: | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Programm: | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deutsch
English